Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Frigg | ||||
1 | 1255 | 150 600 | 93 944 | 244 544 |
Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Sif | ||||
A | 666 | 79 920 | 80 306 | 160 226 |
B | 704 | 84 480 | 81 207 | 165 687 |
C | 746 | 89 520 | 82 203 | 171 723 |
D | 752 | 90 240 | 82 345 | 172 585 |
E | 771 | 92 520 | 82 796 | 175 316 |
F | 746 | 89 520 | 82 203 | 171 723 |
Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Nanna | ||||
1 | 952 | 114 240 | 87 087 | 201 327 |
Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Loket | ||||
3 | 1039 | 124 680 | 89 149 | 213 229 |
4 | 1017 | 122 040 | 88 628 | 210 668 |
Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Tåget | ||||
1 | 1467 | 176 040 | 97 713 | 273 753 |
6 | 934 | 112 080 | 86 660 | 198 740 |
Område | Areal (m2) | Tomtpris | Vatten/Avlopp | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Trumman | ||||
8 | 721 | 85 520 | 81 610 | 167 130 |
9 | 703 | 84 360 | 81 184 | 165 544 |
11 | 705 | 84 600 | 81 231 | 165 831 |
A | 706 | 84 720 | 81 255 | 165 975 |
PERSTORP.SE
PERSTORPS KOMMUN
Kontakta kommunen
Perstorps Kommun
284 85 Perstorp
Telefon: 0435-390 00
Öppettider reception/växel
Måndag-torsdag, 08.00-16.30
Fredag, 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Om webbplatsen